Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the top 100 contributions donated to Eddie J. Mauro's campaign in 2020.
| Rank | Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-04 | $2,800 | Deborah L. Beckett |
| 2 | 2020-01-28 | $2,799 | Kevin Rowe |
| 3 | 2020-02-18 | $2,000 | Jessica Harper |
| 3 | 2020-05-04 | $2,000 | Stan Van Gundy |
| 5 | 2020-01-09 | $1,000 | Mary Okeefe |
| 5 | 2020-02-07 | $1,000 | Christopher Komanapalli |
| 5 | 2020-02-25 | $1,000 | Todd Makurath |
| 5 | 2020-03-05 | $1,000 | Anthony Ann Russo |
| 5 | 2020-03-07 | $1,000 | Bridgid Coulter |
| 5 | 2020-04-09 | $1,000 | Tom Knutsen |
| 5 | 2020-04-24 | $1,000 | Elizabeth Garst |
| 5 | 2020-04-26 | $1,000 | Marion Goldberg |
| 13 | 2020-05-30 | $750 | Cynthia Feuerbach |
| 14 | 2020-02-19 | $500 | Helen Abadzi |
| 14 | 2020-02-19 | $500 | Roslyn Meyer |
| 14 | 2020-02-24 | $500 | Jonathan Klein |
| 14 | 2020-03-03 | $500 | Mary Leonard |
| 14 | 2020-03-09 | $500 | Jack Weinberg |
| 14 | 2020-03-10 | $500 | Jane Christiansen |
| 14 | 2020-03-20 | $500 | Christian Andrews |
| 14 | 2020-04-11 | $500 | Aaron Loeb |
| 14 | 2020-04-22 | $500 | James Talaga |
| 14 | 2020-04-26 | $500 | Steven Engle |
| 14 | 2020-04-30 | $500 | Jane Christiansen |
| 14 | 2020-05-05 | $500 | Timothy Urban |
| 14 | 2020-05-08 | $500 | Thomas Hogan |
| 14 | 2020-05-22 | $500 | Margaret Griffin |
| 14 | 2020-05-31 | $500 | William Penoyar |
| 29 | 2020-05-07 | $444 | Lili Townsend |
| 30 | 2020-05-09 | $350 | Mary Graham |
| 31 | 2020-01-03 | $300 | Vicky Foresman |
| 31 | 2020-04-09 | $300 | Jacob Aust |
| 33 | 2020-01-04 | $250 | Madhuri Chattopadhyay |
| 33 | 2020-01-20 | $250 | Mitch Henry |
| 33 | 2020-01-26 | $250 | Mitch Newhouse |
| 33 | 2020-01-28 | $250 | Michael A. Kelly |
| 33 | 2020-01-30 | $250 | Jacqueline Washburn |
| 33 | 2020-01-30 | $250 | Tom Snyder |
| 33 | 2020-02-05 | $250 | Craig J. Speck |
| 33 | 2020-02-05 | $250 | Mark Trager |
| 33 | 2020-02-08 | $250 | Lantz S. Roe |
| 33 | 2020-02-09 | $250 | Larry Magnani |
| 33 | 2020-02-12 | $250 | Lisa Lee |
| 33 | 2020-02-12 | $250 | Mark Sherinian |
| 33 | 2020-02-12 | $250 | Mike McCoy |
| 33 | 2020-02-13 | $250 | Jeffrey Lebesch |
| 33 | 2020-02-18 | $250 | Neil Weinrib |
| 33 | 2020-02-25 | $250 | Tom Leffler |
| 33 | 2020-02-28 | $250 | Sarah Shreve |
| 33 | 2020-03-10 | $250 | Shelley Kolz |
| 33 | 2020-03-24 | $250 | Edward Cahill |
| 33 | 2020-03-28 | $250 | Linda Nicholes |
| 33 | 2020-03-31 | $250 | Sherryl Lifer |
| 33 | 2020-04-09 | $250 | Anthony Theodore |
| 33 | 2020-04-11 | $250 | Zoe Schwartz |
| 33 | 2020-04-21 | $250 | Deb Lechtenberg |
| 33 | 2020-04-27 | $250 | Anne Helmholz |
| 33 | 2020-04-27 | $250 | Ellen B. Nenner |
| 33 | 2020-04-27 | $250 | Mitchell Kanarek |
| 33 | 2020-04-29 | $250 | Elizabeth Chapman |
| 33 | 2020-06-01 | $250 | P. Walker |
| 62 | 2020-02-27 | $200 | Sid Schwab |
| 62 | 2020-05-22 | $200 | Caryle Miller |
| 64 | 2020-02-08 | $150 | Som Baccam |
| 65 | 2020-01-13 | $100 | Rebecca Snethen |
| 65 | 2020-01-15 | $100 | Roy Lawry |
| 65 | 2020-01-18 | $100 | Bruce Hudson |
| 65 | 2020-01-22 | $100 | Roberta Gilbert |
| 65 | 2020-02-12 | $100 | Bruce Hudson |
| 65 | 2020-02-16 | $100 | Rodney Reed |
| 65 | 2020-02-27 | $100 | Robert Held |
| 65 | 2020-02-27 | $100 | Roy Lawry |
| 65 | 2020-03-13 | $100 | Kevin Hoffberg |
| 65 | 2020-03-31 | $100 | Doresa Collogan |
| 65 | 2020-04-01 | $100 | James Benzoni |
| 65 | 2020-04-02 | $100 | Rodney Reed |
| 65 | 2020-04-03 | $100 | Kevin Riggle |
| 65 | 2020-04-12 | $100 | Bruce Hudson |
| 65 | 2020-04-27 | $100 | Luann Johnson |
| 65 | 2020-05-03 | $100 | Kevin Riggle |
| 65 | 2020-05-05 | $100 | Mike Delaney |
| 65 | 2020-05-10 | $100 | Rodney Reed |
| 65 | 2020-05-12 | $100 | Anne Helmholz |
| 65 | 2020-05-12 | $100 | Bruce Hudson |
| 65 | 2020-05-26 | $100 | Anthony Theodore |
| 65 | 2020-06-03 | $100 | Kevin Riggle |
| 87 | 2020-01-24 | $50 | Rebecca Snethen |
| 87 | 2020-01-29 | $50 | P. Walker |
| 87 | 2020-01-30 | $50 | Mary Huneke |
| 87 | 2020-01-31 | $50 | Morrie Ringleb |
| 87 | 2020-03-06 | $50 | Elizabeth Ayer |
| 87 | 2020-04-09 | $50 | Barry F. Oconnell |
| 87 | 2020-04-25 | $50 | Barry F. Oconnell |
| 87 | 2020-05-05 | $50 | Marion Goldberg |
| 87 | 2020-05-10 | $50 | Barry F. Oconnell |
| 87 | 2020-05-12 | $50 | Judy Anderson |
| 97 | 2020-02-05 | $30 | Michelle Nolen |
| 97 | 2020-03-05 | $30 | Michelle Nolen |
| 97 | 2020-04-05 | $30 | Michelle Nolen |
| 97 | 2020-05-05 | $30 | Michelle Nolen |

Alerts Sign-up